| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM111JG | 25693 | TI | 2016+ | CDIP | 购买 | ||
![]() | LM1117MPX-5.0 | 25693 | TI | 2016+ | SOT-223 | 购买 | ||
![]() | LF347DR | 25693 | TI | 2016+ | SOP3.9mm | 购买 | ||
![]() | ISO7221MDRG4 | 25693 | TI | 2016+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | ISO7221MDR | 25693 | TI | 2016+ | NA | 购买 | ||
![]() | ISO7221AQDRQ1 | 25693 | TI | 2016+ | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | ISO7220ADR | 25693 | TI | 最新年份 | SOP8 | 购买 | ||
![]() | ISO3082DWR【ISO3082引脚参数/中文资料/价格】 | 25693 | TI | 最新年份 | SOIC-16 | 购买 | ||
![]() | ISO1050DWR | 25693 | TI | 2016+ | SOIC-16 | 购买 | ||
![]() | ISO1050DUB | 25693 | TI | 2016+ | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | INA333AIDGKR | 25693 | TI | 2016+ | VSSOP8 | 购买 | ||
![]() | INA332AIDGK | 25693 | TI | 2016+ | 购买 | |||
![]() | INA2126EA | 25693 | TI | 2016+ | SSOP16 | 购买 | ||
![]() | INA199A1DCKR | 25693 | TI | 2016+ | SC70-6 | 购买 | ||
![]() | INA116PAG4 | 25693 | TI | 2016+ | DIP-16 | 购买 | ||
![]() | INA114AP | 25693 | TI | 2016+ | DIP8 | 购买 | ||
![]() | GD75232DWR | 25693 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | DRV8833PWPR | 25698 | TI | 最新年份 | TSSOP16 | 购买 | ||
![]() | DRV8833 | 25698 | TI | 2016+ | QFN-16 | 购买 | ||
![]() | DRV8313PWPR | 25698 | TI | 2016+ | HTSSOP28 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.




