| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【OP07CD引脚参数】价格/供应商 | 32014 | TI | 最新年份 | SOP | 购买 | ||
![]() | OMAPL137BZKB3 | 32014 | TI | 2016+ | BGA256L | 购买 | ||
![]() | NN1001RSHR | 25693 | TI | 2016+ | QFN-56 | 购买 | ||
![]() | NE5532P | 25693 | TI | 2016+ | DIP | 购买 | ||
![]() | NE5532DR | 25693 | TI | 2016+ | SOP3.9mm | 购买 | ||
![]() | MV3581 | 25693 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | MSP430G2553IRHB32R | 25693 | TI | 2016+ | SMD | 购买 | ||
![]() | MSP430F5418AIPNR | 25693 | TI | 2016+ | QFP | 购买 | ||
![]() | MSP430F4152IPMR | 25693 | TI | 2016+ | LQFP-64 | 购买 | ||
![]() | MSP430F235TPMR | 25693 | TI | 2016+ | LQFP | 购买 | ||
![]() | MSP430F2131IDW | 25693 | TI | 2016+ | SOP20 | 购买 | ||
![]() | MSP430F2111IPWR | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP-20 | 购买 | ||
![]() | MSP430F2012IPWR | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | MSP430F2011IPWR | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP14 | 购买 | ||
![]() | MSP430F1611IPMR | 25693 | TI | 2016+ | QFP64 | 购买 | ||
![]() | MSP430F149IPWR | 25693 | TI | 2016+ | LQFP64 | 购买 | ||
![]() | MSP430F1491IPMR | 25693 | TI | 2016+ | TQFP | 购买 | ||
![]() | MSP430AFE253IPWR | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP24 | 购买 | ||
![]() | MC33063ADR | 25693 | TI | 2016+ | SOP3.9mm | 购买 | ||
![]() | MB3238I | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.



