| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM358PSR | 25693 | TI | 2016+ | SOP8 | 购买 | ||
![]() | LM358P | 25693 | TI | 2016+ | DIP8 | 购买 | ||
![]() | LM358DR | 25693 | TI | 2016+ | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | LM358ADR | 25693 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | LM358 | 25693 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | LM3478MMX | 25693 | TI | 2016+ | MSOP-8 | 购买 | ||
![]() | LM3478 | 25693 | TI | 2016+ | MSOP | 购买 | ||
![]() | LM3429MHX | 25693 | TI | 2016+ | TSSOPEXPPAD | 购买 | ||
![]() | LM3421MHX/NOPB | 25693 | TI | 2016+ | TSS0P-16 | 购买 | ||
![]() | LM3421MH | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP-16 | 购买 | ||
![]() | LM3409MY | 25693 | TI | 2016+ | MSOP10 | 购买 | ||
![]() | LM3404HVMAX | 25693 | TI | 2016+ | SOIC8 | 购买 | ||
![]() | LM339DR | 25693 | TI | 2016+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | LM335Z/NOPB | 25693 | TI | 2016+ | TO-92 | 购买 | ||
![]() | LM331N/NOPB | 25693 | TI | 2016+ | DOP-8 | 购买 | ||
![]() | LM324PWR | 25693 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | LM324DR | 25693 | TI | 2016+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | LM324ADR | 25693 | TI | 2016+ | SOP14 | 购买 | ||
![]() | LM321MFX | 25693 | TI | 2016+ | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LM321MF | 25693 | TI | 2016+ | SOT23-5 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.



