产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMDRI74-330MT 功率电感/33uH 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-470MT 功率电感/47uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMSD1306-101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-220MT 功率电感/22uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA6045S6R8MT 功率电感/6.8uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM5845-221MT 功率电感/220uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-330MT 功率电感/33uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA4012S2R2MT 功率电感/2.2uH ±20% 编带 功率电感/2.2uH ±2 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | WPA252012S1R0MT 功率电感/1.0uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA4030S2R2N 功率电感/2.2uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA3012S100MT 功率电感/10uH 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM7850-330MT 功率电感/33uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM3521-331MT 功率电感/CD32-331M | 4654 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA5020S2R2NT | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRH104R-470MT 功率电感/47uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-220MT 功率电感/22uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRI127-680MT 功率电感/68uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM5845-101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM4532-101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM4532-330MT 功率电感/33uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.