产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWPA4030S221MT | 5454 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA6020S2R2N 功率电感/2.2uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM1054-101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA4018S150MT 功率电感/15uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA4018S2R2MT 功率电感/SWPA4018S2R2MT 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM5845-220MT 功率电感/22uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM1054-100MT 功率电感/10uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM4532-6R8MT 功率电感/6.8uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMDRH105R-100MT 功率电感/10uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA8040S4R7N 功率电感/4.7uH ±30% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM5845-330MT 功率电感/33uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMSD0804-100MT 功率电感/10uH ±20% | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SMNR5040-101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM3521-680MT 功率电感/68uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM4532-470MT 功率电感/47uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA6045S101MT 功率电感/100uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SM7850-4R7MT 功率电感/4.7uH 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA8040S680M 功率电感/68uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA252012S220MT 功率电感/22uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 | ||
![]() | SWPA5020S6R8M 功率电感/6.8uH ±20% 编带 | 51575 | 国产 | 2016+ | 贴片 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.