产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRLR2905ZTRPBF 【IRLR2905ZTRPBF】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | IR | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥2.57 10-29 ¥1.94 30-99 ¥1.81 100以上 ¥1.68 | IRLR2905ZTRPBF 编带 | 购买 |
![]() | NTD3055L104T4G 【NTD3055L104T4G】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | ON(安森美) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.78 10-29 ¥1.34 30-99 ¥1.26 100以上 ¥1.17 | NTD3055L104T4G 编带 | 购买 |
![]() | 1N60G-AA3-R 【1N60G】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | UTC(友顺) | 2016+ | SOT-223 | 5-45 ¥0.546 50-145 ¥0.412 150-495 ¥0.384 500以上 ¥0.356 | 1N60G-AA3-R 编带 | 购买 |
![]() | 2N60L-TN3-R 【2N60L】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | UTC(友顺) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥1.02 10-29 ¥0.73 30-99 ¥0.67 100以上 ¥0.62 | 2N60L-TN3-R 编带 | 购买 |
![]() | STP55NF06 【STP55NF06】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | ST(意法半导体) | 2016+ | TO-220 | 1-9 ¥1.69 10-29 ¥1.22 30-99 ¥1.13 100以上 ¥1.03 | STP55NF06 管装 | 购买 |
![]() | IRLR2905TRPBF 【IRLR2905TRPBF】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | IR | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥3.02 10-29 ¥2.28 30-99 ¥2.13 100以上 ¥1.98 | IRLR2905TRPBF 编带 | 购买 |
![]() | L2N7002WT1G 【L2N7002WT1G】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | LRC(乐山无线电) | 2016+ | SC-70 | 20-180 ¥0.0975 200-580 ¥0.0735 600-1980 ¥0.069 2000以上 ¥0.064 | L2N7002WT1G 编带 | 购买 |
![]() | 2N7002G-AE2-R 【2N7002G】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | UTC(友顺) | 2016+ | SOT-23-3 | 20-180 ¥0.1325 200-580 ¥0.0995 600-1980 ¥0.093 2000以上 ¥0.0865 | 2N7002G-AE2-R 编带 | 购买 |
![]() | LN2302LT1G 【LN2302LT1G】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | LRC(乐山无线电) | 2016+ | SOT-23 | 10-90 ¥0.15 100-290 ¥0.143 300-990 ¥0.138 1000以上 ¥0.131 | LN2302LT1G 编带 | 购买 |
![]() | 4N80L-TN3-R 【4N80L】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | UTC(友顺) | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥2.09 10-29 ¥1.58 30-99 ¥1.48 100以上 ¥1.38 | 4N80L-TN3-R 编带 | 购买 |
![]() | CJ2102 【CJ2102】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | CJ江苏长电 | 2016+ | SC-70 | 5-45 ¥0.23 50-145 ¥0.166 150-495 ¥0.152 500以上 ¥0.14 | CJ2102 编带 | 购买 |
![]() | FQD2N60CTM 【FQD2N60CTM】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | FAIRCHILD | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥2.29 10-29 ¥1.73 30-99 ¥1.62 100以上 ¥1.50 | FQD2N60CTM 编带 | 购买 |
![]() | LP2301LT1G 【LP2301LT1G】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | LRC(乐山无线电) | 2016+ | SOT-23 | 10-90 ¥0.157 100-290 ¥0.139 300-990 ¥0.133 1000以上 ¥0.126 | LP2301LT1G 编带 | 购买 |
![]() | FDD8896 【FDD8896】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | FAIRCHILD | 2016+ | TO-252-2 | 1-9 ¥2.29 10-29 ¥1.73 30-99 ¥1.62 100以上 ¥1.50 | FDD8896 编带 | 购买 |
![]() | CJ2312 【CJ2312】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | CJ江苏长电 | 2016+ | SOT-23 | 10-90 ¥0.227 100-290 ¥0.171 300-990 ¥0.16 1000以上 ¥0.149 | CJ2312 编带 | 购买 |
![]() | CJ2307 【CJ2307】哪家好?找亚泰盈科 | 52350 | CJ江苏长电 | 2016+ | SOT-23-3 | 10-90 ¥0.154 100-290 ¥0.142 300-990 ¥0.136 1000以上 ¥0.13 | CJ2307 编带 | 购买 |
![]() | CJ2101 【CJ2101】哪家好?找亚泰盈科 | 50213 | CJ江苏长电 | 2016+ | SOT-323 | 10-90 ¥0.134 100-290 ¥0.124 300-990 ¥0.118 1000以上 ¥0.114 | CJ2101 编带 | 购买 |
![]() | CJ2304 【CJ2304】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | CJ江苏长电 | 2016+ | SOT-23 | 5-45 ¥0.228 50-145 ¥0.164 150-495 ¥0.152 500以上 ¥0.14 | CJ2304 编带 | 购买 |
![]() | CJ3415 【CJ3415】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | CJ江苏长电 | 2016+ | SOT-23-3 | 10-90 ¥0.174 100-290 ¥0.161 300-990 ¥0.154 1000以上 ¥0.147 | CJ3415 编带 | 购买 |
![]() | BB804SF2E6327 【BB804SF2E6327】哪家好?找亚泰盈科 | 52150 | Intersil | 2016+ | SOT-23 | 10-90 ¥0.304 100-290 ¥0.23 300-990 ¥0.215 1000以上 ¥0.201 | BB804SF2E6327 | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.