| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XC2V250-4FG256C | 11758 | XILINX | 2016+ | BGA/17*17 | 购买 | ||
|  | XC2S50-6PQ208C | 11757 | XILINX | 2016+ | QFP/208 | 购买 | ||
|  | XC2S50-5PQ208C | 11756 | XILINX | 2016+ | QFP | 购买 | ||
|  | XC2S150-5FG456C0726 | 11751 | XILINX | 2016+ | BGA/23*23 | 购买 | ||
|  | XC2S100E-7TQ144C | 11749 | XILINX | 2016+ | TQFP/144 | 购买 | ||
|  | XC2018-70PC84C | 11747 | XILINX | 2016+ | PLCC-84 | 购买 | ||
|  | XC18V512JC | 11746 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC18V02VQ44C0901 | 11741 | XILINX | 2016+ | TQFP-44 | 购买 | ||
|  | XC17V08-PC44C | 11739 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC17S40LPC | 11738 | XILINX | 2016+ | DIP/8 | 购买 | ||
|  | XC1765XJC | 11737 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC1765EJI | 11736 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC1765EJC | 11735 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC17512LJC | 11733 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC1736DVC | 11732 | XILINX | 2016+ | SOP | 购买 | ||
|  | XC17256EJI | 11731 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC17128EJC | 11727 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC1701LJI | 11723 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | ||
|  | XC1701LJC20C | 11722 | XILINX | 2016+ | PLCC/20 | 购买 | ||
|  | XC1701LJC | 11720 | XILINX | 2016+ | PLCC | 购买 | 
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.
