产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPA122DGNR | 18832 | TI | 2016+ | MSOP/8 | 购买 | ||
![]() | TPA176B | 18830 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TPA6111A2 | 18829 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | TPIC1339DBTRG4 | 18806 | TI | 2016+ | TSSOP/44 | 购买 | ||
![]() | TPS2202AIDB | 18803 | TI | 2016+ | SSOP | 购买 | ||
![]() | TPS2206IDAPR | 18802 | TI | 2016+ | HTSSOP/32 | 购买 | ||
![]() | TPS2216DBR | 18795 | TI | 2016+ | SSOP/30 | 购买 | ||
![]() | TPS61014DGSR | 18793 | TI | 2016+ | MSOP/10 | 购买 | ||
![]() | TPS65552RGTR | 18792 | TI | 2016+ | QFN16 | 购买 | ||
![]() | TPS71247DRCR | 18791 | TI | 2016+ | QFN/10 | 购买 | ||
![]() | TRF5101BZQCR | 18783 | TI | 2016+ | BGA/5*5 | 购买 | ||
![]() | TSC2046IRGVR | 18777 | TI | 2016+ | QFN/16 | 购买 | ||
![]() | UA9637ACDR | 18765 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | UC3572DTR | 18757 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | UC3872DW | 18754 | TI | 2016+ | SOP/16 | 购买 | ||
![]() | UC5601DWP | 18753 | TI | 2016+ | SOP/28 | 购买 | ||
![]() | UCC38C44DR | 18750 | TI | 2016+ | SOP/8 | 购买 | ||
![]() | UCC5672PWPTR | 18749 | TI | 2016+ | TSSOP/28 | 购买 | ||
![]() | FW82820-S-L3FT | 18540 | TI | 2016+ | BGA/27*27 | 购买 | ||
![]() | SN74AS11N | 17832 | TI | 2016+ | DIP | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.