产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVT16245DGGR | 19389 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVCH162244AGR | 19388 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC86ADBR | 19385 | TI | 2016+ | SSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LV541ADW | 19384 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC573APWR | 19382 | TI | 2016+ | TSSOP/20 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC374ADWR | 19381 | TI | 2016+ | SOP/20 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC2G241DGUR | 19378 | TI | 2016+ | SOT23/8 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC16244ADGGR | 19366 | TI | 2016+ | TSSOP/48 | 购买 | ||
![]() | SN74LVC157TS | 19365 | TI | 2016+ | SSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC14NSR | 19364 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC14APW | 19363 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC14ANSR | 19362 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC138ADBR | 19360 | TI | 2016+ | SSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC08ANS | 19357 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC07APWR | 19356 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC06ADR | 19354 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC04NS | 19353 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LVC04ANSR | 19350 | TI | 2016+ | SOP | 购买 | ||
![]() | SN74LV86APWR | 19349 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 | ||
![]() | SN74LV373APWR | 19347 | TI | 2016+ | TSSOP | 购买 |
地址:广东省深圳市福田区佳和大厦A座2101 网站备案号: 粤ICP备17048549号
© Copyright 2019 深圳市亚泰盈科电子有限公司 All rights reserved.