AD795JRZ 低功耗低噪声精密FET运算放大器 原装现货
发布时间:2018/9/29
| 标准包装 | 1,000 |
| Amplifier 型 | J-FET |
| 数字电路 | 1 |
| Output 型 | - |
| 转换率 | 1 V/μs |
| 增益带宽积 | - |
| -3db带宽 | 1.6MHz |
| 电流 - 输入偏压 | 1pA |
| - 输入电压偏移 | 100μV |
| 电流 - 电源 | 1.3mA |
| 电流 - 输出/通道 | 10mA |
| None | 8 V ~ 36 V, ±4 V ~ 18 V |
| 操作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| 供应商器件封装 | 8-SO |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) |
| 包装 | 8SOIC N |
| 每个芯片的通道数 | 1 |
| 类型 | General Purpose Amplifier |
| 典型增益带宽积 | 1.6 MHz |
| 典型的转换率 | 1@±15V V/us |
| 最大输入失调电压 | 0.5@±15V mV |
| 最大输入偏置电流 | 0.000002@±15V uA |
| 典型输入噪声电压密度 | 20@±15V nV/rtHz |
| 最低CMRR | 90 dB |
| 最小双电源电压 | ±4 V |
| 安装 | Surface Mount |
| 工作温度 | 0 to 70 °C |
| 典型的同相输入噪声电流密度 | 0.0006@±15V pA/rtHz |
| 典型电压增益 | 120 dB |
| 标准包装 | Tape & Reel |
| 制造商类型 | Low Noise Amplifier |
| 轨至轨 | No |
| 包装宽度 | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| 筛选等级 | Commercial |
| 最大功率耗散 | 500 |
| 最大双电源电压 | ±18 |
| 最大输入偏置电流 | 0.000002@±15V |
| Minimum PSRR | 86 |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 典型增益带宽积 | 1.6 |
| 典型电压增益 | 120 |
| 电源类型 | Dual |
| 最低CMRR | 90 |
| 最低工作温度 | 0 |
| 供应商封装形式 | SOIC N |
| 标准包装名称 | SOIC |
| 最高工作温度 | 70 |
| 最小双电源电压 | ±4 |
| 典型双电源电压 | ±15 |
| 关机支持 | No |
| 包装长度 | 5(Max) |
| 引脚数 | 8 |
| Maximum Input Offset Current | 0.000001@±15V |
| 最大输入失调电压 | 0.5@±15V |
| 包装高度 | 1.5(Max) |
| 封装 | Tape and Reel |
| 典型的转换率 | 1@±15V |
| 技术 | JFET |
| 铅形状 | Gull-wing |
| 电流 - 输出/通道 | 10mA |
| 放大器类型 | J-FET |
| 安装类型 | Surface Mount |
| - 3dB带宽 | 1.6MHz |
| 供应商设备封装 | 8-SOIC N |
| 电流 - 电源 | 1.3mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 8 V ~ 36 V, ±4 V ~ 18 V |
| 压摆率 | 1 V/μs |
| 电流 - 输入偏压 | 1pA |
| 电压 - 输入偏移 | 100μV |
| 电路数 | 1 |
| 封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 工作电源电压 | 8 V to 36 V |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 双电源电压 | +/- 15 V |
| 最低工作温度 | 0 C |
| 最大功率耗散 | 500 mW |
| 最大双电源电压 | +/- 18 V |
| 系列 | AD795 |
| 电源电流 | 1.5 mA |
| 电压增益dB | 120 dB |
| 输入失调电压 | 100 uV |
| 通道数 | 1 Channel |
| 封装/外壳 | SOIC-8 |
| 电源电压 - 最大 | 36 V |
| 电源电压 - 最小 | 8 V |
| 最高工作温度 | + 70 C |
| 增益带宽积 | 1.6 MHz |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 功率耗散 | 0.5 W |
| 工作温度范围 | 0C to 70C |
| 包装类型 | SOIC N |
| 元件数 | 1 |
| 共模抑制比 | 90 dB |
| 工作温度分类 | Commercial |
| Dual Supply Voltage (Typ) | ?1?715 V |
| 输入偏置电流 | 0.003 nA |
| 电源要求 | Dual |
| Dual Supply Voltage (Min) | ?1?74 V |
| 铁/铁I / O类型 | No |
| 关机功能 | No |
| 弧度硬化 | No |
| 单电源电压(最小值) | Not Required V |
| 单电源电压(最大值) | Not Required V |
| 单电源电压(典型值) | Not Required V |
| Dual Supply Voltage (Max) | ?1?718 V |
| 电源抑制比 | 86 dB |
| 电压增益(dB) | 120 dB |
| 单位增益带宽积 | 1.6MHz |



