原装现货ADSP-BF537KBCZ-6AV ADSP-BF537KBCZ-6AV中文资料
发布时间:2018/1/17
| 标准包装 | 1 |
| 型 | Fixed Point |
| 接口 | CAN, SPI, SSP, TWI, UART |
| 时钟速率 | 600MHz |
| 非挥发性记忆体 | External |
| 片上RAM | 132kB |
| 电压 - 的I / O | 3.30V |
| - 核心电压 | 1.30V |
| 操作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 包/盒 | 182-LFBGA, CSPBGA |
| 供应商器件封装 | 182-CSPBGA (12x12) |
| 包装材料 | Tray |
| 包装 | 182CSP-BGA |
| 数值和算术格式 | Fixed-Point |
| 最大速度 | 600 MHz |
| RAM大小 | 32 KB |
| 每秒装置百万个指令 | 600 MIPS |
| 数据总线宽度 | 16 Bit |
| 指令集架构 | Modified Harvard |
| 工作电源电压 | 1.3|2.5|3.3 V |
| 标准包装 | Trays |
| 典型工作电源电压 | 1.3|2.5|3.3 |
| 标准包装名称 | BGA |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 最高工作温度 | 70 |
| 数据总线宽度 | 16 |
| 设备输入时钟速度 | 600 |
| 每秒装置百万个指令 | 600 |
| 程序存储器类型 | ROMLess |
| 最大速度 | 600 |
| 最大工作电源电压 | 1.43|3.6 |
| 供应商封装形式 | CSP-BGA |
| 最低工作温度 | 0 |
| 最低工作电源电压 | 0.8|2.25 |
| 引脚数 | 182 |
| 铅形状 | Ball |
| 片内RAM | 132kB |
| 安装类型 | Surface Mount |
| 类型 | Fixed Point |
| 时钟频率 | 600MHz |
| 电压 - 输入/输出 | 3.30V |
| 供应商设备封装 | 182-CSPBGA (12x12) |
| 封装 | Tray |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 封装/外壳 | 182-LFBGA, CSPBGA |
| 接口 | CAN, SPI, SSP, TWI, UART |
| 电压 - 核心 | 1.30V |
| 非易失性存储器 | External |
| 其他名称 | ADSPBF537KBCZ6AV |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 外形尺寸 | 12 x 12 x 1.21mm |
| 身高 | 1.21mm |
| 长度 | 12mm |
| 最大频率 | 600MHz |
| 最高工作温度 | +70 °C |
| 最低工作温度 | 0 °C |
| 包装类型 | CSP BGA |
| 典型工作电源电压 | 1.3 V, 2.5 V, 3.3 V |
| 宽度 | 12mm |
| 核心 | Blackfin |
| 商品名 | Blackfin |
| 数据RAM大小 | 32 KB |
| 工厂包装数量 | 189 |
| 系列 | ADSP-BF537 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 最大时钟频率 | 600 MHz |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 格式 | Fixed Point |
| 安装 | Surface Mount |
| 工作温度范围 | 0C to 70C |
| 设备输入时钟速度 | 600 MHz |
| 工作温度(最大) | 70C |
| 工作温度(最小值) | 0C |
| MIPS | 600 |
| 设备核心尺寸 | 16 b |
| 工作温度分类 | Commercial |
| RAM大小 | 32 kB |
| 可编程 | No |
| 时钟频率(最大) | 600 MHz |
| 建筑 | Modified Harvard |
| 弧度硬化 | No |
| 工作电源电压(典型值) | 1.3/2.5/2.5/3.3/3.3 V |
| 工作电源电压(最小值) | 0.8/2.25 V |
| 工作电源电压(最大值) | 1.43/3.6/3.6 V |
| 程序存储器大小 | Not Required kB |
| 时钟频率 | 600 MHz |
| No. of Bits | :16 bit |
| 频率 | :600MHz |
| Digital IC Case Style | :CSPBGA |
| No. of Pins | :182 |
| Core Supply Voltage Min | :2.7V |
| Core Supply Voltage Max | :3.6V |
| Embedded Interface Type | :CAN, I2C, SPI, UART |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Core Supply Voltage | :1.3V |
| Supply Voltage Range | :2.7V to 3.6V |
| Weight (kg) | 0.0001 |
| Tariff No. | 85423190 |
| associated | LT1086IM-3.3#PBF |


