供应 24AA1025-I/SM 储存器 EEPROM 价格 供应商
发布时间:2018/1/17
全新原装全新原装24AA1025-I/SM美国万代MOS管/代理商/价格/图片-公司新闻资讯
标准包装 | 90 | |
格式 - 记忆 | EEPROMs - Serial | |
Memory 型 | EEPROM | |
内存大小 | 1M (128K x 8) | |
速度 | 100kHz, 400kHz | |
接口 | I2C, 2-Wire Serial | |
#NAME? | 1.7 V ~ 5.5 V | |
操作温度 | -40°C ~ 85°C | |
包/盒 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | |
供应商器件封装 | 8-SOIJ | |
包装材料 | Tube | |
包装 | 8SOIJ | |
接口类型 | Serial-I2C | |
密度 | 1 Mb | |
最大工作频率 | 0.4 MHz | |
最大随机存取时间 | 3500 ns | |
典型工作电源电压 | 1.8|2.5|3.3|5 V | |
组织 | 128Kx8 | |
数据保存 | 200(Min) Year | |
工作温度 | -40 to 85 °C | |
标准包装 | Rail / Tube | |
安装 | Surface Mount | |
包装宽度 | 5.25 | |
PCB | 8 | |
筛选等级 | Industrial | |
数据保存 | 200(Min) | |
典型工作电源电压 | 1.8|2.5|3.3|5 | |
欧盟RoHS指令 | Compliant | |
密度 | 1M | |
最低工作温度 | -40 | |
最大工作频率 | 0.4 | |
供应商封装形式 | SOIJ | |
标准包装名称 | SOIC | |
最高工作温度 | 85 | |
包装长度 | 5.26 | |
最低工作电源电压 | 1.7 | |
引脚数 | 8 | |
硬件数据保护 | Yes | |
最大工作电流 | 5 | |
包装高度 | 1.98(Max) | |
最大随机存取时间 | 3500 | |
封装 | Tube | |
最大工作电源电压 | 5.5 | |
铅形状 | Gull-wing | |
匹配代码 | 24AA1025-I/SM | |
单位包 | 90 | |
标准的提前期 | 14 weeks | |
最小起订量 | 180 | |
Permis.T ( A)分 | -40°C | |
无铅Defin | RoHS-conform | |
读/写CYCL | 1M | |
Permis.T (A )最大 | 85°C | |
包装宽度 | 5.28 mm | |
类型 | I2C | |
组织 | 128Kx8 | |
U( CC ) | 1.8V | |
格式 - 存储器 | EEPROMs - Serial | |
供应商设备封装 | 8-SOIJ | |
内存类型 | EEPROM | |
存储容量 | 1M (128K x 8) | |
电压 - 电源 | 1.7 V ~ 5.5 V | |
接口 | I2C, 2-Wire Serial | |
速度 | 100kHz, 400kHz | |
其他名称 | 24AA1025ISM | |
封装/外壳 | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
外形尺寸 | 5.33 x 5.38 x 1.98mm | |
身高 | 1.98mm | |
长度 | 5.33mm | |
最大工作电源电压 | 5.5 V | |
最高工作温度 | +85 °C | |
最低工作电源电压 | 1.7 V | |
最低工作温度 | -40 °C | |
安装类型 | Surface Mount | |
包装类型 | SOIJ | |
编程电压 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V | |
宽度 | 5.38mm | |
最大工作电流 | 5 mA | |
产品种类 | EEPROM | |
RoHS | RoHS Compliant | |
工厂包装数量 | 90 | |
工作电源电压 | 1.8 V , 2.5 V , 3.3 V , 5 V | |
安装风格 | SMD/SMT | |
电源电压 - 最大 | 5.5 V | |
封装/外壳 | SOIJ-8 | |
最大时钟频率 | 0.4 MHz | |
电源电压 - 最小 | 1.7 V | |
访问时间 | 900 ns | |
访问时间(最大) | 3500 ns | |
频率 | 0.4 MHz | |
工作温度范围 | -40C to 85C | |
工作温度(最大) | 85C | |
工作温度(最小值) | -40C | |
工作温度分类 | Industrial | |
可编程 | Yes | |
写保护 | Yes | |
电源电流 | 5 mA | |
弧度硬化 | No | |
工作电源电压(典型值) | 1.8/2.5/3.3/5 V | |
工作电源电压(最小值) | 1.7 V | |
工作电源电压(最大值) | 5.5 V | |
删除 | Compliant | |
Memory Configuration | :128 x 8 | |
时钟频率 | :400kHz | |
Supply Voltage Min | :1.7V | |
Supply Voltage Max | :5.5V | |
Memory Case Style | :SOIC | |
No. of Pins | :8 | |
IC Interface Type | :2 Wire, I2C, Serial | |
Operating Temperature Min | :-40°C | |
Operating Temperature Max | :85°C | |
MSL | :MSL 1 - Unlimited | |
SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) | |
IC Generic Number | :24AA1025 | |
IC Temperature Range | :Industrial | |
Memory Voltage Vcc | :1.8V | |
工作温度范围 | :-40°C to +85°C | |
Supply Voltage Range | :1.7V to 5.5V | |
端接类型 | :SMD | |
Weight (kg) | 0.0001 | |
Tariff No. | 85411000 | |
associated | DV243003 | |
AC243003 | ||
24AA1025-I/SM | ||
24AA1025-I/SM系列产品 | ||
型号 | 厂家 | 产品描述 |
24AA1025-I/P | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
24AA1025-I/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
24AA1025T-I/SM | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIJ T/R |
24AA1025T-I/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 1M-bit 128K x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N T/R |
24AA00-I/P | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
24AA00-I/PG | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
24AA00-I/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
24AA00-I/SNG | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
24AA00-I/ST | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin TSSOP Tube |
24AA00-I/STG | Microchip Technology | EEPROM 16byte 128kb 1.8V Lead Free Package |
24AA00/P | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin PDIP Tube |
24AA00/S | microchip | 16 BYTE, 128 BIT, 1.8V SEE DIE |
24AA00/SN | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube |
24AA00/ST | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 1.8V/2.5V/3.3V/5V 8-Pin TSSOP Tube |
24AA00/W | microchip | 16 BYTE, 128 BIT, 1.8V SEE WAFER |
24AA00/WF | microchip | 16 BYTE, 128 BIT, 1.8V SEE WAF |
24AA00T-I/MC | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin DFN EP T/R |
24AA00T-I/MNY | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin TDFN EP T/R |
24AA00T-I/OT | microchip | EEPROM Serial-I2C 128-Bit 16 x 8 2.5V/3.3V/5V 5-Pin SOT-23 T/R |




3:买家无提前咨询而下单的,如果由于缺货或者涨价而导致无法发货的,我司不承担任何责任,一律作退款处理。
4:生产型企业可申请月结和货到付款。
5:千元以上免运费(特殊商品除外)。