CD4070BE/400系列逻辑芯片/价格/供应商
发布时间:2018/1/12
深圳市亚泰盈科是您最理想的供应商!
亚泰盈科电子本着质量第一,客户第一,信誉第一,永恒诚信,卓越品质,完善服务的原则向广大客户提供价格优惠的优质产品以及诚实信用,货源保证,交货快捷的供货服务,深受国内外客户的支持和信赖,衷心希望成为您生意上最值得信赖的伙伴!欢迎来电咨询及订购。
| 输入数量 | 2 | |
| 特点 | - | |
| #NAME? | 3 V ~ 18 V | |
| 电流静态(最大) | 1μA | |
| #NAME? | 3.4mA, 3.4mA | |
| 逻辑水平低 | 1.5 V ~ 4 V | |
| 逻辑水平高 | 3.5 V ~ 11 V | |
| 操作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Through Hole | |
| 供应商器件封装 | 14-PDIP | |
| 包/盒 | 14-DIP (0.300, 7.62mm) | |
| 包装材料 | Tube | |
| 包装 | 14PDIP | |
| 逻辑功能 | XOR | |
| 每个元件的选择输入数 | 0 | |
| 最低工作电源电压 | 3 V | |
| 最大工作电源电压 | 18 V | |
| 最大传播延迟时间@最大CL | 280@5V|130@10V|100@15V ns | |
| 工作温度 | -55 to 125 °C | |
| 标准包装 | Rail / Tube | |
| 产品种类 | Logic Gates | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 产品 | XOR | |
| 逻辑系列 | 4000 | |
| 门数 | 4 | |
| 线路数量(输入/输出) | 2月1日 | |
| 高电平输出电流 | - 4.2 mA | |
| 低电平输出电流 | 4.2 mA | |
| 传播延迟时间 | 280 ns | |
| 电源电压 - 最大 | 18 V | |
| 电源电压 - 最小 | 3 V | |
| 最高工作温度 | + 125 C | |
| 安装风格 | Through Hole | |
| 封装/外壳 | PDIP-14 | |
| 封装 | Tube | |
| 最低工作温度 | - 55 C | |
| 输入行数 | 2 | |
| 输出线路数量 | 1 | |
| 工厂包装数量 | 25 | |
| 加工技术 | CMOS | |
| 安装 | Through Hole | |
| 包装宽度 | 6.6(Max) | |
| PCB | 14 | |
| 元素输出数 | 1 | |
| 典型工作电源电压 | 3.3|5|9|12|15 | |
| 欧盟RoHS指令 | Compliant | |
| 最大静态电流 | 5 | |
| 每个芯片的元件数 | 4 | |
| 最低工作温度 | -55 | |
| 供应商封装形式 | PDIP | |
| 标准包装名称 | PDIP | |
| 最高工作温度 | 125 | |
| 元素输入 | 2-IN | |
| 最大高电平输出电流 | -4.2(Min) | |
| 包装长度 | 19.69(Max) | |
| 最低工作电源电压 | 3 | |
| 引脚数 | 1月14日 | |
| 包装高度 | 5.08(Max) - 0.51(Min) | |
| 最大低电平输出电流 | 4.2(Min) | |
| 最大工作电源电压 | 18 | |
| 铅形状 | Through Hole | |
| 输入数 | 2 | |
| 安装类型 | Through Hole | |
| 输出 - 电流高,低 | 3.4mA, 3.4mA | |
| 逻辑类型 | XOR (Exclusive OR) | |
| 供应商设备封装 | 14-PDIP | |
| 电流 - 静态(最大) | 1μA | |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V | |
| 最大传递延迟@ V ,最大CL | 100ns @ 15V, 50pF | |
| 逻辑电平 - 低1.5 V ? 4 V | 1.5 V ~ 4 V | |
| 电路数 | 4 | |
| 逻辑电平 - 高 | 3.5 V ~ 11 V | |
| 封装/外壳 | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 外形尺寸 | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | |
| 身高 | 4.57mm | |
| 长度 | 19.3mm | |
| 最大高电平输出电流 | -4.2mA | |
| 最大低电平输出电流 | 4.2mA | |
| 元件数 | 1月4日 | |
| 包装类型 | PDIP | |
| 传输延时测试条件 | 50pF | |
| 宽度 | 6.35mm | |
| 单位重量 | 0.032734 oz | |
| 的线路输入/输出数 | 2月1日 | |
| 系列 | CD4070B | |
| 技术 | CMOS | |
| 逻辑功能 | XOR | |
| 工作温度范围 | -55C to 125C | |
| 静态电流 | 5 uA | |
| 元件数 | 4 | |
| 工作温度分类 | Military | |
| 输出数 | 1 | |
| 弧度硬化 | No | |
| 工作电源电压(典型值) | 3.3/5/9/12/15 V |


