CD4047BM96/400系列逻辑芯片/价格/供应商
发布时间:2018/1/12
深圳市亚泰盈科是您最理想的供应商!
亚泰盈科电子本着质量第一,客户第一,信誉第一,永恒诚信,卓越品质,完善服务的原则向广大客户提供价格优惠的优质产品以及诚实信用,货源保证,交货快捷的供货服务,深受国内外客户的支持和信赖,衷心希望成为您生意上最值得信赖的伙伴!欢迎来电咨询及订购。
标准包装 | 2,500 | |
| Logic 型 | Astable, Monostable | |
| 独立电路 | 1 | |
| Schmitt Trigger 输入 | No | |
| 传播延迟 | 80ns | |
| #NAME? | 6.8mA, 6.8mA | |
| #NAME? | 3 V ~ 18 V | |
| 操作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 包/盒 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |
| 供应商器件封装 | 14-SOIC | |
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) | |
| 包装 | 14SOIC | |
| 逻辑功能 | Monostable/Astable Multivibrator | |
| 逻辑系列 | CD4000 | |
| 每个芯片的元件数 | 1 | |
| 最大低电平输出电流 | 4.2(Min) mA | |
| 最大高电平输出电流 | -4.2(Min) mA | |
| 最大传播延迟时间@最大CL | 1000@5V|450@10V|300@15V ns | |
| 最大静态电流 | 0.02 mA | |
| 工作电源电压 | 3.3|5|9|12|15 V | |
| 标准包装 | Tape & Reel | |
| 安装类型 | Surface Mount | |
| 输出 - 电流高,低 | 6.8mA, 6.8mA | |
| 独立电路 | 1 | |
| 逻辑类型 | Astable, Monostable | |
| 供应商设备封装 | 14-SOIC | |
| 传播延迟 | 80ns | |
| 封装 | Tape & Reel (TR) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V | |
| 施密特触发器输入 | No | |
| 封装/外壳 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | |
| 其他名称 | 296-31500-1 | |
| 产品种类 | Monostable Multivibrator | |
| 每芯片元件 | 1 | |
| 高电平输出电流 | - 4.2 mA | |
| 系列 | CD4047B | |
| 低电平输出电流 | 4.2 mA | |
| 单位重量 | 0.004564 oz | |
| 安装风格 | SMD/SMT | |
| 传播延迟时间 | 1000 ns, 450 ns, 300 ns | |
| 最低工作温度 | - 55 C | |
| 封装/外壳 | SOIC-14 | |
| 工厂包装数量 | 2500 | |
| 电源电压 - 最大 | 18 V | |
| 电源电压 - 最小 | 3 V | |
| 最高工作温度 | + 125 C | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 技术 | CMOS | |
| 静态电流 | 20 uA | |
| 工作温度(最大) | 125C | |
| 工作温度(最小值) | -55C | |
| 元件数 | 1 | |
| 工作温度分类 | Military | |
| 腹肌。 | 1000 ns | |
| 弧度硬化 | No | |
| 工作电源电压(典型值) | 3.3/5/9/12/15 V | |
| 工作电源电压(最小值) | 3 V | |
| 工作电源电压(最大值) | 18 V |


