LM3658SD-A/NOPB TI全系列优势芯片IC TI仪器
发布时间:2016/7/28

| 制造商: | Texas Instruments | |
| 产品种类: | 电池管理 | |
| RoHS: | ||
| 产品: | Charge Management | |
| 电池类型: | Li-Ion, Li-Pol | |
| 输出电压: | 4.2 V | |
| 输出电流: | 0 mA to 1 A | |
| 工作电源电压: | 4.35 V to 6 V | |
| 最大工作温度: | + 85 C | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 封装 / 箱体: | LLP EP | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | Texas Instruments | |
| 高度: | 0.8 mm | |
| 长度: | 3 mm | |
| 系列: | LM3658 | |
| 工厂包装数量: | 1000 | |
| 类型: | Battery Charger | |
| 宽度: | 3 mm |


