MMUN2233LT1G丝印打字A8K封装SOT-23贴片NPN硅数字晶体管质量保证
发布时间:2016/7/28
| 类别 | 分立半导体产品 | |
|---|---|---|
| 家庭 | 晶体管(BJT) - 单路﹐预偏压式 | |
| 制造商 | ON-Semiconductor | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 带卷(TR) | |
| 晶体管类型 | NPN - 预偏压 | |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA | |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V | |
| 电阻器 - 基底(R1)(欧姆) | 4.7k | |
| 电阻器 - 发射极基底(R2)(欧姆) | 47k | |
| 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 80 @ 5mA,10V | |
| 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 250mV @ 300μA,10mA | |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 500nA | |
| 频率 - 跃迁 | - | |
| 功率 - 最大值 | 246mW | |
| 安装类型 | 表面贴装 | |
| 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
| 供应商器件封装 | SOT-23-3(TO-236) |


