销售MC33363ADWR2G MC33363 价格及PDF资料就在亚泰盈科
发布时间:2016/7/12
销售MC33363ADWR2G MC33363 价格及PDF资料就在亚泰盈科 

标准包装 ![]() | 1,000 |
|---|---|
| 类别 | 集成电路(IC) |
| 家庭 | PMIC - AC-DC 转换器,离线开关 |
| 系列 | - |
包装 ![]() | 带卷(TR)![]() |
| 输出隔离 | 隔离 |
| 内部开关 | 是 |
| 电压 - 击穿 | 700V |
| 拓扑 | 反激式,正向 |
| 电压 - 启动 | 14.9V |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 9.5 V ~ 40 V |
| 占空比 | 50% |
| 频率 - 开关 | 67.5kHz ~ 285kHz |
| 功率(W) | - |
| 故障保护 | 限流,超温,过压 |
| 控制特性 | 频率控制 |
| 工作温度 | -25°C ~ 150°C(TJ) |
| 封装/外壳 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)13 引线 |
| 供应商器件封装 | 16-SOIC |



