TFBS4650-TR1 价格及PDF资料就在亚泰盈科
发布时间:2016/7/2
TFBS4650-TR1 价格及PDF资料就在亚泰盈科
| 数据列表 | TFBS4650 |
|---|---|
标准包装 ![]() | 1,000 |
| 类别 | 传感器,变送器 |
| 家庭 | IrDA 收发器模块 |
| 系列 | - |
包装 ![]() | 带卷(TR)![]() |
| 数据速率 | 115.2kbs(SIR) |
| 电源电压 | 2.4 V ~ 3.6 V |
| 25°C 时怠机电流,典型值 | 75μA |
| 链路范围,低功耗 | 50cm |
| 朝向 | 侧视图 |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 尺寸 | 6.8mm x 2.8mm x 1.6mm |
| 标准 | IrPHY 1.4 |
| 关断 | * |
| 产品目录页面 | 2865 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名称 | 751-1062-2 TFBS4650TR1 |



